Día	"Concepto / Referencia"	cargo	Abono	Saldo
05-01-2024	"S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN"	0.00	55.00	0.00
05-01-2024	"S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC"	8.80	0.00	0.00
05-01-2024	"T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0501240Viaticos Victor Ref. 0031145593 072 BNET01002401050031145593 VICTOR HERNANDEZ"	3,430.00	0.00	8,506.20
10-01-2024	"T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001REF Ref. 0196873290 014 20240110400140HDH0000449398630 COMERCIALIZADORA SDMHC SA DE CV"	0.00	69,020.00	0.00
10-01-2024	"N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1127519907 Regreso Ref. 3875809903"	14,116.03	0.00	0.00
10-01-2024	"N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1558603558 Finiquito Juan Ang Ref. 3882073232"	0.00	49,846.22	58,352.42
12-01-2024	"N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527048496 Viaticos Luis Fern Ref. 4064528738"	5,263.85	0.00	0.00
12-01-2024	"T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1201240Viaticos JesusRuiz Ref. 0032527858 002 BNET01002401120032527858 JESUS RUIZ"	1,206.00	0.00	0.00
12-01-2024	"T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1201240Viaticos Zaira Cortes Ref. 0032528275 002 BNET01002401120032528275 ZAIRA CORTES"	4,048.71	0.00	0.00
12-01-2024	"N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532867324 Viaticos Marco Sua Ref. 4064676867"	4,550.80	0.00	0.00
12-01-2024	"T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1201240Viaticos VictorHernandez Ref. 0032529950 072 BNET01002401120032529950 VICTOR HERNANDEZ"	18,499.36	0.00	39,853.06
17-01-2024	"T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001REF Ref. 0124038592 014 20240117400140HDH0000436981720 COMERCIALIZADORA SDMHC SA DE CV"	0.00	99,180.00	139,033.06
26-01-2024	"T17 SPEI ENVIADO ALTERNATIVOS 2601240Prestamo Raul Ref. 0035199350 661 BNET01002401260035199350 Raul Islas"	1,275.00	0.00	137,758.06
31-01-2024	"T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001REF Ref. 0173376366 014 20240131400140HDH0000467780870 COMERCIALIZADORA SDMHC SA DE CV"	0.00	142,448.00	0.00
31-01-2024	"T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3101240Intercuentas Eleyeme Ref. 0036460171 014 BNET01002401310036460171 ELEYEME ASOCIADOS"	125,758.06	0.00	12,000.00
